My SA Autos

12300 San Pedro Avenue, San Antonio, TX 78216 Map Home Log In
  • Apply for Credit
  • Contact Us
  • Search Used Cars
  • Car Search
    My SA Autos
    • Search Used Cars
    • Highlighted Vehicles
  • Certified
    Used Car Quick Searches
    • Under $5,000 19
    • $5,000-$10,000 73
    • $10,000-$15,000 184
    • $15,000-$20,000 248
    • Over $20,000 235
    • Certified 151
    • Under 50,000 Miles 508
    • Over 30mpg 215
    • All 2011's 1
    • All 2010's 138
    Used Cars 790
    • Audi 1
    • BMW 4
    • Buick 2
    • Cadillac 2
    • Chevrolet 70
    • Chrysler 28
    • Dodge 42
    • Ford 231
    • GMC 15
    • HI-LIGHT 1
    • Honda 21
    • HUMMER 2
    • Hyundai 49
    • Infiniti 7
    • Isuzu 1
    • Jaguar 1
    • Jeep 15
    • Kia 15
    • Land Rover 1
    • Lexus 3
    • Lincoln 5
    • Mazda 14
    • Mercedes-Benz 5
    • Mercury 14
    • MINI 2
    • Mitsubishi 13
    • Nissan 19
    • Oldsmobile 2
    • Pontiac 22
    • Saturn 3
    • Scion 4
    • Subaru 2
    • Suzuki 4
    • Toyota 163
    • Volkswagen 6
    • Volvo 1
  • Under $5,000
  • Under $10,000
  • Under $15,000
  • Apply for Credit
  • General Information
    General Information
    • Disclaimer
    • Site Map
Share/Save/Bookmark

Site Map

My SA Autos
  • Search Used Cars
  • Highlighted Vehicles
General Information
  • Disclaimer
  • Site Map

Used Car Quick Searches

  • Under $5,000 19
  • $5,000-$10,000 73
  • $10,000-$15,000 184
  • $15,000-$20,000 248
  • Over $20,000 235
  • Certified 151
  • Under 50,000 Miles 508
  • Over 30mpg 215
  • All 2011's 1
  • All 2010's 138

Used Cars

  • Audi 1
  • BMW 4
  • Buick 2
  • Cadillac 2
  • Chevrolet 70
  • Chrysler 28
  • Dodge 42
  • Ford 231
  • GMC 15
  • HI-LIGHT 1
  • Honda 21
  • HUMMER 2
  • Hyundai 49
  • Infiniti 7
  • Isuzu 1
  • Jaguar 1
  • Jeep 15
  • Kia 15
  • Land Rover 1
  • Lexus 3
  • Lincoln 5
  • Mazda 14
  • Mercedes-Benz 5
  • Mercury 14
  • MINI 2
  • Mitsubishi 13
  • Nissan 19
  • Oldsmobile 2
  • Pontiac 22
  • Saturn 3
  • Scion 4
  • Subaru 2
  • Suzuki 4
  • Toyota 163
  • Volkswagen 6
  • Volvo 1

Quick Contact

Quick Contact

  • Kelly Blue Book

Follow Us On Twitter

    Used Car Inventory

    Vehicle Details Stock Number Price
    2006 GMC Yukon XL SLT #B21390A $17,988
    2009 Toyota Camry SE #32834 $15,991
    2008 Mercury Mariner MARINER #23652A $15,988
    2010 Toyota Corolla LE #32883 $13,995
    2010 Toyota Corolla S #32902 $15,425
    2009 Scion xB SCION XB #130101A $14,595
    2009 Mitsubishi Galant ES #23679 $12,595
    2009 Toyota Camry LE #23683 $14,988
    2010 Scion tC SCION TC #32912 $19,995
    2005 Chevrolet Avalanche LS #022657B $15,498
    2009 Dodge Charger SE #60369 $13,995
    2006 Nissan Maxima SL #91657B $13,795
    2008 Ford F-150 Lariat #13262 $28,988
    2009 Hyundai Accent Auto GLS #60378 $10,495
    2010 Jeep Compass Sport #060406A $18,495
    2006 Ford Expedition Eddie Bauer #110111A $16,985
    2007 Nissan Murano S #23555A $19,498
    2008 Ford F-150 XL #3506 $22,995
    2009 Ford Fusion SEL #3501 $15,995
    1999 Ford Econoline Wagon XLT #91708 $4,895
    2009 Ford Ranger Sport #C70655B $17,995
    2004 Ford F-150 FX4 #13265 $18,888
    2007 Chrysler PT Cruiser PT CRUISER #71714 $9,450
    2007 Ford Explorer Sport Trac XLT #011551A $18,988
    2007 Mazda MAZDA6 i Sport #71718 $12,750
    2008 Ford Ranger Sport #3514 $16,995
    2008 MINI Cooper Hardtop S #091908A $16,150
    2009 Ford Mustang GT Premium #13268 $27,988
    2009 Ford Escape XLT #71716 $18,345
    2009 Ford F-150 STX #3515 $18,995
    2009 Hyundai Sonata GLS #71712 $13,995
    2010 Ford Fusion SE #R3511 $19,995
    2010 Ford Edge Limited #R3512 $26,995
    2010 Ford F-150 XL #091793A $36,250
    2010 Ford Shelby Mustang GT500 GT500 #91711 $45,500
    2009 Chevrolet Cobalt LS #60390 $9,495
    2010 Toyota Sienna LE #32916 $24,991
    2009 Ford Focus SE #71720 $12,995
    2001 Ford F-150 SuperCrew XLT #012194A $7,988
    2006 Chrysler PT Cruiser Touring #190024C $7,117
    2008 Chevrolet TrailBlazer #170065B $16,250
    2008 Dodge Ram 1500 ST #23714 $17,988
    2008 Ford Explorer Sport Trac XLT #F01980A $22,995
    2008 Jeep Wrangler Sahara #091743A $20,995
    2008 Scion tC SCION TC #022860B $12,988
    2009 Dodge Caliber SXT #23716 $11,988
    2009 Ford Fusion SEL #23713 $14,988
    2009 Ford F-150 XLT #091450A $22,995
    2009 Mazda MAZDA6 i Sport #23718 $13,998
    2009 Mazda MAZDA5 Sport #23717 $12,988
    2009 Saturn Aura XR #23715 $12,988
    2010 Ford Fusion SE #60391 $14,495
    2010 Ford F-150 XLT #13271 $26,995
    1999 Toyota Corolla CE #032901A $6,991
    2004 Ford Mustang Deluxe #091606B $8,995
    2007 Mazda CX-7 Grand Touring #110047A $16,988
    2008 Ford F-150 Lariat #R3520 $27,995
    2009 Volkswagen Jetta SportWagen S #3521 $15,995
    2010 Ford Fusion SE #13274 $16,988
    2010 Ford Fusion SE #13276 $16,988
    2006 Hyundai Sonata GLS #160125A $8,495
    2007 Chevrolet Avalanche LT w/1LT #091945A $18,500
    2007 Ford F-150 King Ranch #13281 $25,988
    2008 Hyundai Veracruz Limited #91716 $22,995
    2009 Ford Focus SES #60396 $12,995
    2009 Ford Focus SE #60398 $11,495
    2009 Saturn Aura XE #60400 $11,995
    2009 Toyota Prius PRIUS #23723 $16,988
    2010 Dodge Charger SXT #60401 $18,995
    2010 Hyundai Santa Fe GLS #60402 $20,995
    2010 Pontiac G6 w/1SA #60395 $14,495
    2008 Toyota Highlander Base #23724 $19,988
    2009 Dodge Journey R/T #012186A $22,988
    2009 Toyota Prius PRIUS #23732 $16,988
    2009 Toyota Camry LE #23726 $14,988
    2010 Ford Focus SE #60404 $14,995
    2010 Toyota Prius II #23727 $19,988
    2004 Dodge Neon SE #13282A $4,988
    2006 Ford F-150 XLT #091799B $17,995
    2007 Chrysler PT Cruiser PT CRUISER #190049A $8,995
    2007 Dodge Ram 1500 SLT #13283 $20,988
    2009 Chevrolet Cobalt LT w/1LT #91719 $11,995
    2009 Toyota Prius PRIUS #23736 $15,988
    2010 Chevrolet Camaro 1LT #60409 $24,995
    2000 Pontiac Grand Prix GT #170067A $3,850
    2008 Dodge Charger SXT #011926B $18,988
    2002 Hyundai Elantra GLS #070172A $5,995
    2003 Honda Odyssey EX #022862B $5,988
    2004 Ford F-150 XLT #012282A $11,988
    2004 Ford F-150 XLT #091477A $13,495
    2005 Chrysler PT Cruiser PT CRUISER CONV #23611A $6,988
    2005 GMC Envoy SLT #012070A $8,988
    2006 Ford F-150 XLT #091812A $14,495
    2007 Chevrolet Silverado 1500 Classic LT1 #A21588A $18,995
    2007 Ford F-150 SUPER #011952B $18,988
    2007 Ford Super Duty F-350 DRW SUPER #012107A $34,988
    2007 Honda Accord Sdn LX SE #022919B $10,988
    2008 Chevrolet TrailBlazer LT w/1LT #3534 $20,495
    2008 Ford F-150 FX2 #091955A $26,495
    2010 Ford F-150 XL #091816A $34,495
    2001 Mercedes-Benz SLK-Class SLK320 #23607A $11,898
    2006 Chevrolet TrailBlazer LS #032402A $14,995
    2006 Pontiac Torrent TORRENT #91705B $13,995
    2007 Ford Explorer Sport Trac XLT #B67155A $23,995
    2008 Ford F-250 Super Duty #91729A $34,495
    2008 Suzuki XL7 Premium #091804A $14,995
    2009 Toyota Camry SE #23740 $15,988
    2009 Toyota Camry SE #23741 $15,988
    2004 Nissan Titan LE #012158B $13,288
    2006 Chevrolet Tahoe LT #011028A $15,988
    2006 Mercury Grand Marquis GS #3538 $12,995
    2007 Ford Explorer Limited #012152A $18,988
    2007 Ford Taurus SEL #23535A $10,598
    2007 Mercury Mountaineer Premier #B63373B $21,995
    2009 Kia Sportage LX #3540 $19,995
    2009 Toyota Corolla LE #23746 $13,458
    2009 Toyota Camry LE #23742 $14,988
    2010 Ford Fusion SE #91733 $21,495
    2010 Ford Mustang Premium #91736 $21,495
    2010 Toyota Corolla LE #23743 $14,988
    2010 Toyota Corolla LE #23745 $15,988
    2001 Ford Crown Victoria LX #13292A $5,988
    2001 Mercury Grand Marquis LS #060524A $5,495
    2004 Mitsubishi Endeavor Limited #60298A $8,995
    2005 Chevrolet Suburban LT #160133A $17,495
    2006 HUMMER H2 H2 SUT #60432 $32,495
    2007 Chevrolet Impala LS #3541 $13,995
    2007 Ford Focus S #32927A $10,655
    2008 Honda CR-V EX #022973B $19,288
    2008 Mazda MAZDA6 i Touring #60427 $13,495
    2009 Ford Fusion SEL #60419 $14,495
    2009 Ford Fusion SEL #60420 $14,495
    2009 Ford F-150 XLT #23750 $23,898
    2009 Lincoln MKZ MKZ #120275A $26,988
    2009 Mercury Mariner MARINER #60421 $16,495
    2010 Ford F-150 XLT #91737 $25,999
    2010 Pontiac Vibe w/1SB #60431 $16,495
    2000 Ford Windstar Wagon LX #71667A $2,650
    2001 Ford Escape XLT #011974A $8,988
    2005 Ford Explorer #091537A $10,495
    2006 Chevrolet Colorado LS #A53216A $10,995
    2007 Ford Super Duty F-350 SRW Lariat #3543 $33,995
    2007 Ford F-150 #091818A $16,995
    2007 GMC Yukon SLE #110123A $19,988
    2009 Ford Ranger XL #91742 $14,495
    2009 Ford Focus SE #012161A $12,988
    2009 Toyota Camry LE #23751 $15,198
    2010 Ford F-250 Super Duty #190080A $48,495
    2010 Kia Soul ! #91741 $17,495
    2007 Dodge Ram 1500 SLT #022783B $15,898
    2009 Dodge Ram 1500 SLT #022999A $27,988
    2009 Toyota Camry LE #23754 $15,088
    2001 Dodge Neon Highline #011587A $4,988
    2002 Dodge Caravan Sport #012221A $5,988
    2003 Lincoln LS Sport #60299A $8,495
    2005 Ford F-150 XL #71732 $9,995
    2005 Honda Element EX #3528A $13,995
    2006 Dodge Durango SXT #23758 $14,288
    2006 Ford Explorer XLS #091961A $11,495
    2006 Toyota RAV4 Limited #32947 $17,395
    2006 Toyota Camry LE V6 #032396A $10,495
    2006 Toyota Tacoma PreRunner #091075C $18,495
    2007 Chevrolet Impala LS #23759 $12,398
    2007 Ford F-150 XLT #091720A $20,999
    2007 Nissan Titan LE #032224A $17,675
    2007 Toyota Camry LE #32950 $15,453
    2007 Toyota Camry Hybrid CAMRY #32952 $17,995
    2007 Toyota Tundra SR5 #32942 $26,895
    2008 Chrysler Sebring Limited #91740 $18,495
    2009 Dodge Caliber SXT #23756 $12,988
    2009 Toyota Tacoma TACOMA 4X4 #13300 $27,988
    2009 Toyota Corolla LE #130297A $15,995
    2010 Ford Fusion SE #91746 $17,999
    2010 Toyota Corolla S #32943 $16,495
    2010 Toyota Corolla LE #032052A $16,495
    1999 Dodge Ram 1500 RAM 1500 #E28571A $8,000
    2001 Volvo S80 S80 #070424A $6,995
    2002 Ford F-150 #60450A $7,846
    2002 Ford F-150 Lariat #R3491B $11,500
    2003 Chevrolet SILVERADO 1500 SILVERADO 1500 #60415A $15,900
    2005 GMC Yukon XL SLT #010201A $14,988
    2007 Chrysler Town & Country LWB LX #376946A $11,995
    2007 Mercedes-Benz C-Class 2.5L Sport #60437 $22,876
    2007 Toyota Highlander Sport w/3rd Row #32954 $22,991
    2007 Toyota Tundra SR5 #23762 $21,488
    2008 Ford Mustang GT Premium #13302 $25,988
    2008 Jeep Compass Sport #32955 $15,491
    2009 Chevrolet HHR LT w/1LT #91748 $12,995
    2009 Ford Mustang Premium #D06076A $20,995
    2009 Hyundai Elantra GLS #71733 $13,995
    2009 Pontiac G6 GT w/1SA *Ltd Avail* #23763 $14,788
    2009 Toyota Corolla LE #23767 $12,788
    2009 Toyota Camry SE #23766 $15,988
    1997 BMW 3 Series 1.9L #C70652B $11,788
    2003 Hyundai Santa Fe GLS #91753A $8,995
    2004 Chevrolet Tahoe LS #C23096B $10,995
    2005 BMW X5 3.0i #B59288A $25,995
    2006 Ford F-150 XLT #C72561A $15,998
    2007 Chevrolet Equinox LT #B52039A $18,995
    2007 Dodge Caravan SE #220069A $11,995
    2007 Ford F-150 STX #3437A $18,995
    2007 Ford F-150 FX2 #012274A $18,988
    2007 Mitsubishi Raider LS #B60997A $17,995
    2007 Toyota Camry LE #32958 $12,991
    2008 Ford F-150 XLT #13306 $27,988
    2008 GMC Acadia SLT1 #070405A $29,995
    2009 HUMMER H3 SUV H3X #E20519A $28,995
    2010 Hyundai Santa Fe GLS #71734 $22,995
    2010 Toyota Corolla LE #130097A $15,995
    2005 GMC Yukon XL Denali YUKON XL #C90687A $20,995
    2007 Dodge Caliber SXT #022979B $7,798
    2007 Toyota Highlander HIGHLANDER #23773 $20,988
    2007 Toyota Tundra SR5 #32964 $21,995
    2008 Dodge Ram 2500 SXT #012330A $24,988
    2008 Ford F-150 FX2 #012334A $23,988
    2008 Ford F-150 XLT #E14596A $21,995
    2008 Infiniti QX56 QX56 #012336A $36,988
    2008 Jeep Grand Cherokee Laredo #23583A $17,988
    2009 Dodge Nitro SE #022944B $16,988
    2009 Dodge Journey SXT #022856A $18,498
    2009 Dodge Ram 1500 Laramie #23738A $28,988
    2010 Jeep Liberty Sport #032971A $21,175
    2007 Ford Explorer XLT #91760 $18,999
    2009 Chevrolet Impala 3.5L LT #3462B $15,500
    2009 Ford F-150 FX4 #032693A $33,488
    2009 Ford F-150 XLT #091911A $20,999
    2009 Toyota Prius PRIUS #32967 $17,999
    2001 Mazda Protege LX #220104A $5,995
    2002 Hyundai Elantra GLS #070413A $3,995
    2003 Dodge Ram 1500 SLT #13320A $9,988
    2004 Ford Super Duty F-350 SRW #C65534A $18,500
    2005 Ford Explorer XLT #416438B $10,995
    2005 Nissan Armada LE #011980A $16,988
    2006 Ford F-150 King Ranch #91763 $20,500
    2007 Ford Mustang GT Deluxe #3452A $21,995
    2007 Mazda MAZDA3 i Sport #C84302B $12,995
    2009 Ford F-150 STX #013315A $23,995
    2009 GMC Yukon SLT w/4SB #106255A $35,995
    2009 HI-LIGHT XL1200N #60399A $8,462
    2009 Mercury Grand Marquis LS #140711A $20,995
    2010 Ford Ranger Sport #D03685A $21,995
    2007 Chrysler Pacifica Touring #091453A $10,995
    2002 Honda CR-V LX #160142A $6,843
    2004 FORD FOCUS ZX3 BASE #011959A $5,988
    2004 MINI Cooper Hardtop S #032033A $14,991
    2004 Pontiac Grand Prix GTP #060446B $8,348
    2006 Dodge Durango SXT #120259A $13,988
    2006 Ford Five Hundred SEL #091892A $12,991
    2006 Jeep Commander COMMANDER #011859A $17,988
    2006 Pontiac GTO GTO #012268A $19,988
    2007 Dodge Nitro SLT #091923A $15,995
    2007 Ford F-150 XLT #012103A $18,988
    2007 Ford Focus BASE #091887A $8,492
    2007 Hyundai Santa Fe SE w/XM #070427A $16,995
    2008 Chevrolet Aveo LT #23779 $8,889
    2008 Ford F-150 STX #012305A $18,988
    2008 Pontiac G6 1SV Value Leader #032287A $13,995
    2009 Chevrolet Cobalt LS #91770 $11,999
    2009 Chevrolet Silverado 1500 Work Truck #011709A $17,988
    2009 Chrysler PT Cruiser PT CRUISER #60468 $10,359
    2009 Chrysler PT Cruiser PT CRUISER #23784 $9,998
    2009 Chrysler PT Cruiser PT CRUISER #23783 $10,498
    2009 Chrysler PT Cruiser PT CRUISER #32974 $11,996
    2009 Chrysler PT Cruiser PT CRUISER #32973 $11,996
    2009 Chrysler PT Cruiser PT CRUISER #23785 $10,888
    2009 Ford Expedition EL XLT #60469 $31,548
    2009 Ford Edge SE #022656A $20,398
    2009 Hyundai Santa Fe GLS #60464 $19,432
    2009 Mercury Mountaineer Premier #13319 $27,995
    2009 Toyota Tacoma PreRunner #022710A $24,398
    2009 Toyota Highlander Limited #130296B $33,991
    2010 Ford Expedition Limited #190033A $43,999
    2010 Toyota Camry LE #23778 $18,988
    2004 Ford F-150 #012245B $13,988
    2006 Ford F-150 XLT #60459A $18,645
    2007 Ford Explorer Sport Trac XLT #032711A $19,360
    2007 Lincoln Navigator NAVIGATOR #23786 $28,250
    2007 Pontiac Grand Prix GRAND PRIX #60452 $11,876
    2007 Toyota Sienna XLE Ltd #160139A $20,431
    2008 Chrysler PT Cruiser PT CRUISER #32976 $10,595
    2008 Nissan Altima 2.5 S #23791 $16,650
    2009 BMW 3 Series 328i #71743 $28,995
    2009 Chevrolet Cobalt LT w/1LT #23789 $11,988
    2009 Chrysler Sebring Touring *Ltd Avail* #71745 $14,495
    2009 Dodge Charger SXT #60462 $18,436
    2009 GMC Canyon SLE2 #60435 $22,871
    2009 Hyundai Accent Auto GLS #60453 $11,438
    2009 Kia Rondo LX #71746 $12,995
    2009 Nissan Versa 1.8 S #23788 $12,650
    2009 Toyota Prius PRIUS #23792 $17,498
    2010 Hyundai Sonata GLS PZEV #60461 $17,234
    2010 Hyundai Elantra SE #070386A $17,995
    2004 Chevrolet Classic MALIBU #60342A $4,783
    2004 Mitsubishi Galant LS #012136A $6,988
    2005 Chevrolet Tahoe LT #23793 $14,398
    2005 Honda Pilot EXL #60481 $18,361
    2007 Jeep Wrangler Unlimited Sahara #23760A $24,958
    2007 Volkswagen Rabbit RABBIT #60485 $13,590
    2008 Dodge Ram 2500 SLT #012229B $28,988
    2008 Honda Pilot VP #120268A $20,698
    2008 Kia Sedona LX #60477 $13,952
    2008 Toyota 4Runner SR5 #23794 $29,888
    2009 Chrysler PT Cruiser PT CRUISER #13327 $10,988
    2009 Dodge Avenger SXT #60475 $15,736
    2009 Mitsubishi Galant ES #60478 $12,943
    2009 Pontiac G5 G5 #60480 $13,461
    2009 Toyota Sienna LE #23795 $20,498
    2009 Toyota Tacoma PreRunner #23796 $25,988
    2010 Chevrolet Camaro 2SS #13325 $36,988
    2010 Chevrolet Impala LS #60473 $15,482
    2010 Ford F-150 XL #130191A $44,900
    2010 Toyota Camry LE #32980 $18,709
    2010 Toyota Camry LE #32977 $18,709
    2010 Toyota Corolla LE #23798 $15,298
    2007 Toyota FJ Cruiser FJ CRUISER #32983 $22,995
    2008 Chevrolet Cobalt Sport #60490 $12,567
    2008 Ford F-150 XLT #3553 $24,995
    2008 Jeep Commander Sport #3547 $20,788
    2008 Mitsubishi Endeavor SE #3548 $20,995
    2008 Toyota Camry Hybrid CAMRY #022834A $17,298
    2009 Ford Edge SEL #3552 $25,995
    2009 Ford Mustang GT Premium #3550 $26,995
    2010 Kia Soul ! #3554 $17,995
    2003 Mercedes-Benz SL-Class SL500 #011595A $28,995
    2005 Nissan 350Z Enthusiast #012273A $15,988
    2007 GMC Yukon SLE #091811A $24,975
    2010 Toyota Camry SE #32986 $19,999
    2010 Toyota Camry LE #23800 $17,988
    2010 Toyota Camry LE #23801 $18,988
    2003 Chrysler Town & Country LX #012159B $5,998
    2005 Chevrolet Classic MALIBU #021629A $5,888
    2007 Saturn VUE I4 #021518A $11,988
    2008 Chevrolet TrailBlazer LT w/1LT #120130A $18,888
    2008 Subaru Impreza Wagon i w/Premium Pkg #022957A $16,998
    2001 Pontiac Sunfire SE #120222B $6,988
    2003 Pontiac Sunfire SE #13326A $4,988
    2004 Chevrolet TrailBlazer LT #032299A $9,500
    2007 Audi A4 2.0T #32991 $21,991
    2007 Dodge Caliber SXT #23780A $10,588
    2007 Ford Escape XLT #012254A $14,988
    2007 Ford Edge SEL PLUS #032837C $22,995
    2007 Hyundai Santa Fe GLS #13290 $17,988
    2008 Ford F-150 XL #011948A $16,988
    2008 Toyota Camry LE #23812 $15,498
    2009 Chrysler Sebring LX *Ltd Avail* #32989 $13,495
    2009 Chrysler PT Cruiser PT CRUISER #13331 $10,988
    2009 Ford Focus SE #23813 $13,988
    2009 Hyundai Accent Auto GLS #23805 $11,988
    2009 Jeep Compass Sport #23811 $14,888
    2009 Toyota Corolla LE #23809 $12,988
    2009 Toyota Camry SE #23808 $16,988
    2010 Nissan Frontier SE #032159A $22,895
    2010 Toyota Corolla LE #23806 $15,798
    2003 Chevrolet TrailBlazer LT #190071A $9,995
    2003 Toyota Tacoma PreRunner #60472A $11,234
    2007 Chevrolet Cobalt LS #130128A $9,991
    2007 Chrysler Pacifica Touring #13334 $15,988
    2007 Ford Super Duty F-350 SRW XLT #012361A $28,995
    2008 Ford Edge SE #012300A $18,990
    2008 Ford F-150 XLT #C61928A $22,995
    2008 Ford Escape XLS #091481A $16,589
    2008 Nissan Versa 1.8 S #32995 $12,995
    2008 Toyota Matrix XR #032985A $14,991
    2009 Ford Mustang GT Premium #091903A $26,999
    2009 Pontiac G6 w/1SA *Ltd Avail* #60492 $15,684
    2010 Ford Fusion SE #091846A $20,999
    2010 Ford Mustang GT Premium #190123A $29,995
    2010 Hyundai Sonata GLS #60491 $15,321
    2010 Toyota Camry LE #23817 $18,398
    2003 Ford Expedition Eddie Bauer #172888B $13,500
    2006 Ford F-150 XLT #011915B $17,988
    2007 Toyota Tundra SR5 #32996 $22,995
    2007 Toyota Camry CE #32924A $15,495
    2008 Ford Focus SE #91788 $11,999
    2008 Ford F-150 XL #E36822A $19,995
    2008 Ford F-150 XL #91785 $16,985
    2008 Honda Element EX #E36825A $20,995
    2008 Toyota Sequoia SR5 #130322A $31,991
    2009 Ford F-150 XLT #012323A $24,898
    2009 Ford Fusion SEL #91789 $17,996
    2009 Toyota Corolla LE #23818 $13,898
    2009 Toyota Prius Touring #010073A $17,488
    2009 Toyota Tacoma PreRunner #032956A $27,495
    2010 Ford Taurus SEL #91786 $27,692
    2006 Dodge Ram 1500 ST #60496 $15,891
    2006 Subaru Impreza Wagon OUTBACK SPORT S #031906B $14,000
    2007 Ford Escape XLT #091976A $14,999
    2007 Infiniti G35 Sedan Sport #32998 $24,295
    2008 Chevrolet Silverado 1500 LS #60495 $22,643
    2009 Chrysler Sebring LX *Ltd Avail* #60494 $12,358
    2009 Mercedes-Benz C-Class 3.5L Sport #60499 $36,872
    2010 Toyota Camry LE #13339 $17,988
    2006 Chevrolet Silverado 1500 LT1 #012006A $15,488
    2006 Toyota Sequoia SR5 #32999 $26,995
    2008 Dodge Durango SXT #012269B $15,988
    2008 Ford Explorer XLT #13340 $18,988
    2008 Volkswagen New Beetle Convertible S #023077A $18,988
    2010 Ford Mustang Premium #R3563 $27,995
    2010 Ford Focus SES #91794 $16,999
    2010 Hyundai Santa Fe GLS #71753 $22,995
    2005 Ford F-150 XLT #60497A Call for Price
    2005 Toyota Camry LE #71757A Call for Price
    2006 Lexus IS 350 Auto #13347A $22,995
    2008 Toyota Highlander Limited #033129A $30,495
    1998 Oldsmobile Silhouette GL #60375B Call for Price
    1999 Jeep Grand Cherokee Laredo #13256A $6,988
    2000 Chevrolet Cavalier CAVALIER #070307B Call for Price
    2003 Oldsmobile Alero GL1 #060508B Call for Price
    2003 Toyota Avalon XLS #120313A $12,988
    2005 Chevrolet Classic MALIBU #030805B $7,991
    2005 Infiniti FX35 FX35 #032663A $19,991
    2006 Land Rover LR3 HSE #060053A $23,567
    2006 Suzuki Grand Vitara Premium #012275A $10,988
    2007 Ford F-150 XLT #091999A $21,999
    2007 Ford F-150 XL #091740A $19,999
    2007 Toyota 4Runner SR5 #032783A $23,295
    2008 Chevrolet Tahoe LTZ #011687A $38,988
    2008 Ford Escape XLS #092050A $14,999
    2008 Ford F-150 XLT #011817A $24,988
    2008 Ford F-150 XLT #012276A $22,988
    2008 Honda Accord Sdn EX #032909A $19,561
    2008 Jeep Liberty Sport #190162A $15,999
    2008 Toyota Tundra 2WD Truck Grade #032127A $22,995
    2009 Dodge Caliber SXT #33001 $14,995
    2009 Ford F-150 XL #092028A $23,999
    2009 Hyundai Santa Fe GLS #13352 $18,988
    2009 Hyundai Santa Fe GLS #13353 $18,988
    2009 Hyundai Santa Fe GLS #33004 $20,525
    2009 Hyundai Santa Fe GLS #33003 $20,575
    2009 Hyundai Accent Auto GS #060162A $11,873
    2009 Mazda CX-7 Grand Touring #091796A $19,995
    2009 Mitsubishi Lancer GTS #110030A $18,988
    2009 Toyota Tacoma PreRunner #023064A $24,988
    2009 Toyota Yaris YARIS #23820 $13,798
    2009 Toyota Yaris YARIS #23819 $16,988
    2005 Chevrolet Suburban Z71 #B67154A $15,995
    2005 Toyota Tacoma TACOMA 4X2 #031817A $16,995
    2006 Chevrolet Equinox LT #012165A $12,988
    2006 Ford Escape XLT #011960A $10,988
    2006 Jeep Grand Cherokee Limited #13364 $18,988
    2006 Mitsubishi Lancer ES #13342A $8,988
    2007 Chrysler 300 300 #13361 $17,988
    2007 Ford Edge SEL #13358 $17,988
    2007 Hyundai Santa Fe Limited #C84304A $17,995
    2007 Toyota Prius Touring #091595A $16,999
    2008 Honda Civic Sdn LX #032249B $15,450
    2008 Jeep Wrangler Unlimited X #D106345A $25,995
    2008 Toyota Camry SE #23828 $21,988
    2009 Chevrolet Impala 3.5L LT #23825 $16,988
    2009 Ford Explorer Eddie Bauer #13359 $26,988
    2009 Ford Focus SES #13363 $16,980
    2009 Ford Focus SEL #022637B $15,988
    2009 Ford Flex SEL #091068A $27,999
    2009 Toyota RAV4 RAV4 #33006 $20,627
    2009 Volkswagen Jetta Sedan S #13357 $15,995
    2010 Ford F-150 XLT #13362 $26,980
    2010 Toyota Corolla LE #23824 $19,988
    2010 Toyota Corolla LE #23826 $19,988
    2010 Toyota Camry LE #23822 $21,498
    2010 Toyota Corolla LE #23829 $18,988
    2010 Toyota Corolla LE #23830 $18,988
    2010 Toyota Corolla LE #23827 $19,988
    2004 Ford F-150 Heritage XL #011551AB $9,988
    2004 Ford Mustang GT Deluxe #091784A $9,999
    2004 Toyota Camry Solara SE #32951A $10,991
    2005 Chevrolet Silverado 1500 LS #32997AA $14,995
    2005 Ford Mustang Premium #032161B $14,995
    2005 Pontiac Grand Am SE #032823A $9,995
    2006 Ford Fusion SE #428596A $11,995
    2006 Honda Accord Sdn EXLV6 #D11058A $15,995
    2007 Ford Mustang BASE #091196A $14,999
    2007 Toyota Corolla S #033021A $13,995
    2008 Ford F-150 XLT #011993A $21,988
    2008 Ford Mustang Deluxe #91801 $19,999
    2008 Hyundai Sonata GLS #R3510B $12,995
    2008 Mercury Mariner MARINER #91800 $17,993
    2008 Toyota Tacoma PreRunner #13365 $21,988
    2009 Chrysler PT Cruiser PT CRUISER #91806 $10,399
    2009 Ford Focus SE #91804 $15,999
    2009 Scion xB SCION XB #032742A $17,995
    2010 Ford Fusion SE #91802 $20,999
    2010 Toyota Camry LE #23831 $21,498
    2010 Toyota Camry SE #23832 $21,988
    2010 Toyota Camry LE #23835 $20,988
    2000 Mazda 626 LX #170137A $2,750
    2003 Chevrolet TrailBlazer LT #032834B $9,500
    2004 Hyundai Santa Fe GLS #012140BB $11,988
    2006 Hyundai Sonata GLS #160143A $10,761
    2007 Mercury Montego Base #160140A $14,995
    2007 Toyota Avalon Limited #130361A $20,500
    2008 Ford F-150 Lariat #D03692A $23,995
    2008 Ford Escape XLT #3517A $19,995
    2008 Kia Spectra EX #022102A $11,198
    2008 Mercury Mariner Premier #13370 $19,988
    2008 Nissan Xterra X #120180A $19,988
    2010 Ford Expedition XLT #012364A $37,988
